擬表彰2023年上半年南通市建筑施工標(biāo)準(zhǔn)化星級(jí)工地公示
來(lái)源: 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 發(fā)布時(shí)間:2023-06-05 15:54 累計(jì)次數(shù):次 字體:[ 大 中 小 ]
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 建筑面積M2或造價(jià)(萬(wàn)元) | 施工單位 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 推薦星級(jí)等次 |
海安(4個(gè)) | ||||||
1 | 上德世家1#-10#樓、地下車(chē)庫(kù)、P1#開(kāi)閉所、P2#配電房、垃圾房及公廁 | 住宅工程 | 60981.9㎡/27996.9萬(wàn)元 | 江蘇中慧傳承工程建設(shè)有限公司 | 宋 軍 | ★★★ |
2 | 璟元居1-28號(hào)樓、M1-M2樓門(mén)衛(wèi)、郵政、D1-D4配電房、K1-K2開(kāi)閉所、一期地下車(chē)庫(kù)(含人防) | 住宅工程 | 120092.10㎡/18000萬(wàn)元 | 南通華匯建筑工程有限公司 | 周 楊 | ★ |
3 | 海安金麟甲第花園一標(biāo)段(1#、4#、5#、7#-10#、1#配電房、1#開(kāi)閉所、2#門(mén)衛(wèi)、地下車(chē)庫(kù)二期)(含人防)總承包工程 | 住宅工程 | 88925.55㎡/13904.78萬(wàn)元 | 華新建工集團(tuán)有限公司 | 江宇鵬 | ★ |
4 | 金港學(xué)校小學(xué)書(shū)院,教科研中心(含連廊),小學(xué)食堂報(bào)告廳綜合樓,教師公寓樓,地下汽車(chē)庫(kù),門(mén)衛(wèi),門(mén)衛(wèi)、收發(fā),門(mén)衛(wèi)消監(jiān)控、警務(wù)室,配電房,隔離室、衛(wèi)生間、垃圾房 | 公共建筑 | 31051.08 ㎡/10307.45萬(wàn)元 | 南通市達(dá)欣工程股份有限公司 | 許金軍 | ★ |
如皋(7個(gè)) | ||||||
1 | GJ2009-108#房屋改造工程項(xiàng)目-1#綜合樓,門(mén)衛(wèi)及出入口 | 公共建筑工程 | 18433.13m2/5298.19萬(wàn)元 | 南通市戴莊建筑安裝工程有限公司 | 張宏健 | ★★ |
2 | GJ2021-273#B1地塊安置房項(xiàng)目—19-22#商住樓,23-26#住宅樓,傳達(dá)室及大門(mén),開(kāi)關(guān)站1-2,配電房1-3,文體中心,生活、建筑垃圾房,地下車(chē)庫(kù)(不含19-26#樓地下室) | 住宅工程 | 94343.98m2/31843.35萬(wàn)元 | 中皋建設(shè)發(fā)展有限公司 | 朱健軍 | ★ |
3 | GJ2012-160#B、C地塊保障性住房項(xiàng)目 | 住宅工程 | 73583.9m2/22780萬(wàn)元 | 南通清華建設(shè)工程有限公司 | 袁寶國(guó) | ★★ |
4 | 年產(chǎn)五萬(wàn)臺(tái)燃料電池?zé)o油空壓機(jī)、壓縮空氣儲(chǔ)能、氣懸浮冷媒壓縮機(jī)和醫(yī)用呼吸機(jī)項(xiàng)目-生產(chǎn)車(chē)間,辦公、食堂綜合樓,門(mén)衛(wèi),倉(cāng)庫(kù) | 工業(yè)建筑工程 | 32723.36m2/6150萬(wàn)元 | 南通五建控股集團(tuán)有限公司 | 馬棲鋒 | ★ |
5 | 1#-6#住宅樓,公共服務(wù)中心,門(mén)衛(wèi),配電房01#、開(kāi)關(guān)站,配電房02#、垃圾房,地下車(chē)庫(kù)(不含1-3#樓、5-6#樓地下室)及人防工程(不含4#樓地下室) | 住宅工程 | 83031.6m2/22111.65萬(wàn)元 | 南通市戴莊建筑安裝工程有限公司 | 張世軍 | ★ |
6 | 志頤小學(xué)安置房新建工程項(xiàng)目—1#商業(yè)、住宅綜合樓、2#商業(yè)、住宅綜合樓、3#商業(yè)、配電房、開(kāi)閉所綜合樓、4#配電房、5#垃圾房、地下車(chē)庫(kù)(不含單體地下室)及防空地下室(含2#樓單體地下室) | 住宅工程 | 56509.23m2/15387.24萬(wàn)元 | 中如建工集團(tuán)有限公司 | 馮陳如 | ★ |
7 | 年產(chǎn)高檔口腔科用器械及汽保工具1500萬(wàn)把項(xiàng)目-車(chē)間一、車(chē)間二、車(chē)間三、車(chē)間四、車(chē)間五 | 工業(yè)建筑工程 | 41836.4m2/5050萬(wàn)元 | 駿馳建筑有限公司 | 賈福生 | ★ |
如東(5個(gè)) | ||||||
1 | 如東縣城東環(huán)路東側(cè)閩江路北側(cè)地塊錦城時(shí)光苑建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段 | 住宅工程 | 66720.81㎡/24827.81萬(wàn)元 | 南通光華建筑工程有限公司 | 秦星靈 | ★ |
2 | 如東縣城東環(huán)路東側(cè)閩江路北側(cè)地塊錦城時(shí)光苑建設(shè)項(xiàng)目四標(biāo)段 | 住宅工程 | 68347.4㎡/21887.22萬(wàn)元 | 南通五建控股集團(tuán)有限公司 | 于乃鵬 | ★ |
3 | 如東縣城東環(huán)路東側(cè)閩江路北側(cè)地塊錦城時(shí)光苑建設(shè)項(xiàng)目二標(biāo)段 | 住宅工程 | 48125.94㎡/20537.64萬(wàn)元 | 南通東元建筑安裝工程有限公司 | 馬如泉 | ★ |
4 | 1#倉(cāng)庫(kù)、2#倉(cāng)庫(kù)、1#廠房、連廊1-4、門(mén)房1、門(mén)房2、非機(jī)動(dòng)車(chē)棚、危廢庫(kù)房、固廢庫(kù)房、泵房、水池、應(yīng)急池 | 工業(yè)建筑工程 | 88784.7㎡/16890萬(wàn)元 | 江蘇偉瑞建筑工程有限公司 | 孟海彬 | ★ |
5 | 如東縣機(jī)動(dòng)車(chē)綜合服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 公共建筑工程 | 26884.76㎡/14171.51萬(wàn)元 | 江蘇新源建筑工程有限公司 | 陳建中 | ★ |
啟東(7個(gè)) | ||||||
1 | 高新區(qū)醫(yī)院 | 公共建筑 | 102205.03㎡/35418.57萬(wàn)元 | 中冶天工集團(tuán)有限公司 | 魏 青 | ★★ |
2 | 紫薇三村西側(cè)地塊項(xiàng)目 | 住宅工程 | 180254.62㎡/56644萬(wàn)元 | 啟東建筑集團(tuán)有限公司 | 邱 虎 | ★★ |
3 | 啟東賓館 | 公共建筑 | 42034.48㎡ /11349.31萬(wàn)元 | 啟東建筑集團(tuán)有限公司 | 宋陳程 | ★ |
4 | 士清村二期(東區(qū))項(xiàng)目 | 住宅工程 | 165890㎡ /55247.37萬(wàn)元 | 啟東建筑集團(tuán)有限公司 | 陳啟威 | ★ |
5 | 紫薇三村安置房1-17#、1-4#配電、1-2#門(mén)衛(wèi),地下汽車(chē)庫(kù)、開(kāi)閉所、鄰里中心、商業(yè)配套一、二 | 住宅工程 | 132830.28㎡ /40226.58萬(wàn)元 | 江蘇啟安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 沈 兵 | ★★ |
6 | 啟東金融中心 | 公共建筑 | 159511.42㎡/56433.62萬(wàn)元 | 江蘇八建集團(tuán)有限公司 | 施永生 | ★ |
7 | 車(chē)間一、車(chē)間二 | 工業(yè)建筑 | 50052㎡/8200萬(wàn)元 | 南通華榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 楊 雷 | ★ |
通州(10個(gè)) | ||||||
1 | 西亭鎮(zhèn)紗場(chǎng)社區(qū)南側(cè)地塊保障房建設(shè)項(xiàng)目 | 住宅工程 | 30623.12㎡/8433.98萬(wàn)元 | 通州建總集團(tuán)有限公司 | 邵建兵 | ★★★ |
2 | R2021-024地塊建設(shè)項(xiàng)目(1#-3#、5#-8#、11#、14#-17#、20#-21#樓及地下車(chē)庫(kù)) | 住宅工程 | 88435.32㎡/20596.38萬(wàn)元 | 南通四建集團(tuán)有限公司 | 顧松松 | ★★ |
3 | 通州區(qū)東社鎮(zhèn)東社花苑西側(cè)地塊保障房建設(shè)項(xiàng)目(住宅1#-9#樓、物管用房、1#-2#門(mén)衛(wèi)、1#-2#配電房、開(kāi)閉所、生活垃圾房、裝修垃圾房) | 住宅工程 | 87011.85㎡/24006.8萬(wàn)元 | 通州建總集團(tuán)有限公司 | 王繼忠 | ★ |
4 | 平潮鎮(zhèn)濱江花苑三期安置房(二批次) | 住宅工程 | 90337.58㎡/23493.05萬(wàn)元 | 南通通博建設(shè)工程有限公司 | 張 超 | ★ |
5 | R2021-034號(hào)地塊B區(qū)16#-23#、27#-29#、31#、37#-38#、41#-42#樓及地下室(一) | 住宅工程 | 82228.28㎡/20062.82萬(wàn)元 | 南通市恒禾建筑工程有限公司 | 王金峰 | ★ |
6 | 年產(chǎn)FOG面板3600萬(wàn)個(gè)、TFT液晶顯示面板2400萬(wàn)個(gè)、AMOLED面板600萬(wàn)個(gè)、柔性AMOLED面板600萬(wàn)個(gè)項(xiàng)目(廠房三、廠房四) | 工業(yè)建筑工程 | 19572.06㎡/3838.54萬(wàn)元 | 南通軒翔建筑工程有限公司 | 張向明 | ★ |
7 | 通州區(qū)東社鎮(zhèn)楊港初中西側(cè)地塊保障房建設(shè)項(xiàng)目 | 住宅工程 | 92357.51㎡/27648.63萬(wàn)元 | 江蘇通州四建集團(tuán)有限公司 | 王林琳 | ★ |
8 | 通州區(qū)金沙街道朝霞路南側(cè)、揚(yáng)子江路東側(cè)(C2020-029)地塊 | 住宅工程 | 60380.86㎡/10000萬(wàn)元 | 上海明富建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 顧飛飛 | ★ |
9 | 南通星晨電子科技有限公司新建廠房項(xiàng)目(2#、3#、4#、5#廠房、9#宿舍) | 工業(yè)建筑工程 | 42236.09㎡/5900萬(wàn)元 | 南通元舜建設(shè)工程有限公司 | 張雅雨 | ★ |
10 | 平潮鎮(zhèn)文峰花苑項(xiàng)目 | 住宅工程 | 154342.7㎡/41953.56萬(wàn)元 | 南通新華建筑集團(tuán)有限公司 | 高 峰 | ★ |
海門(mén)區(qū)(8個(gè)) | ||||||
1 | 南通市海門(mén)區(qū)三星鎮(zhèn)星繡灣安置小區(qū)項(xiàng)目 | 住宅工程 | 80215.82m2/26286.36萬(wàn)元 | 江蘇中南建筑產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 陳耀鋼 | ★★ |
2 | 海興華府三期 | 住宅工程 | 115438.09m2/41680.18萬(wàn)元 | 江蘇通州四建集團(tuán)有限公司 | 顧祖義 | ★★ |
3 | 星宸廣場(chǎng) | 公共建筑工程 | 106635.66m2/55000萬(wàn)元 | 江蘇南通海門(mén)建工集團(tuán)有限公司 | 姜 峰 | ★★★ |
4 | 南通之禾時(shí)裝有限公司生產(chǎn)時(shí)裝新建項(xiàng)目 | 工業(yè)建筑工程 | 63734.84㎡/24850.59萬(wàn)元 | 南通建工集團(tuán)股份有限公司 | 王 浩 | ★ |
5 | 綠茵港灣拆遷安置小區(qū)(三期) | 住宅工程 | 90382.21m2/27568.43萬(wàn)元 | 通州建總集團(tuán)有限公司 | 施勝榮 | ★ |
6 | 南通市海門(mén)區(qū)紅海路南、江海路東側(cè)地塊項(xiàng)目(含精裝修) | 住宅工程 | 94362m2/32192.33萬(wàn)元 | 南通中房建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 孫 晶 | ★ |
7 | 嘉禾苑拆遷安置小區(qū)二期 | 住宅工程 | 48253.66㎡/13913.68萬(wàn)元 | 江蘇新源建筑工程有限公司 | 吳慶湘 | ★ |
8 | 聚賢新村 | 住宅工程 | 627520.83m2/203614.91萬(wàn)元 | 龍信建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 張 豪 | ★★ |
開(kāi)發(fā)區(qū)(2個(gè)) | ||||||
1 | 軌道交通產(chǎn)教融合實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目:實(shí)訓(xùn)樓A(產(chǎn)教融合基地) | 公共建筑 | 13427.68㎡/ 6688.24萬(wàn)元 | 江蘇興邦建工集團(tuán)有限公司 | 周志武 | ★★★ |
2 | 公用設(shè)施(通信用地) 1 號(hào)辦公樓、2 號(hào) 倉(cāng)庫(kù) |
工業(yè)建筑 | 12482.44㎡/ 2867萬(wàn)元 |
南通華潤(rùn)建設(shè)工程 有限公司 |
常堂堂 | ★ |
蘇錫通(1個(gè)) | ||||||
1 | 高速光器件光模塊、硅光模塊產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 工業(yè)建筑 | 44361.05m2/7850萬(wàn)元 | 南通泛華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 楊秀平 | ★ |
通州灣(4個(gè)) | ||||||
1 | 通州灣示范區(qū)南通市第一人民醫(yī)院通州灣分院(通州灣人民醫(yī)院)項(xiàng)目施工 | 裝飾裝修工程 | 47131.06m2/17597.76萬(wàn)元 | 浙江亞廈裝飾股份有限公司 | 田家政 | ★ |
2 | 通州灣示范區(qū)中國(guó)鐵建大盾構(gòu)基地及碼頭工程 | 工業(yè)建筑工程 | 23310.94m2/22817.78萬(wàn)元 | 中鐵十四局集團(tuán)有限公司 | 宋孝全 | ★ |
3 | 高密度多層印制電路板生產(chǎn)項(xiàng)目 | 工業(yè)建筑工程 | 36860.88m2/ 5750萬(wàn)元 |
南通精誠(chéng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 江 |
朱建華 | ★ |
4 | 專(zhuān)用設(shè)備制造項(xiàng)目 | 工業(yè)建筑工程 | 11658.2m2/ 2068.8萬(wàn)元 | 江蘇東立建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 季金華 | ★ |
市區(qū)(32個(gè)) | ||||||
1 | 南通市城市軌道交通2號(hào)線一期工程車(chē)站幸福車(chē)輛段及平臺(tái)建設(shè)工程施工項(xiàng)目02標(biāo) | 軌道交通 | 73674萬(wàn)元 | 江蘇南通六建建設(shè)集團(tuán)有限公司、中鐵十七局集團(tuán)有限公司 | 凌小平、詹亞橋 | ★★★ |
2 | 南通CR20014地塊項(xiàng)目酒店、地下室[地庫(kù)(酒店部分)、防空地下室] | 公共建筑 | 134875m2/28000萬(wàn)元 | 南通中房建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 韓學(xué)軍 | ★★★ |
3 | C21002地塊建設(shè)項(xiàng)目:B地塊、C地塊、E地塊、地下室(含人防)土建、安裝工程 | 公共建筑 | 206972m2/65683.69萬(wàn)元 | 南通四建集團(tuán)有限公司 | 沈建國(guó) | ★★★ |
4 | 南通大學(xué)教學(xué)組團(tuán)及輔助設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(科技實(shí)驗(yàn)樓、文科教學(xué)樓組團(tuán)、生命科學(xué)樓組 團(tuán),六期學(xué)生公寓、第三食堂)土建工程 |
公共建筑 | 226895.62m2/73795.64萬(wàn)元 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 陳克飛 | ★★★ |
5 | AC21005地塊項(xiàng)目土建工程 | 公共建筑 | 79405m2/22000萬(wàn)元 | 南通華榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 丁 亮 | ★★★ |
6 | 南通市城市軌道交通2號(hào)線一期工程車(chē)站機(jī)電安裝施工項(xiàng)目02標(biāo)(北城大橋站、鐘秀路站、環(huán)西文化廣場(chǎng)站及各站相鄰半?yún)^(qū)間機(jī)電設(shè)備安裝及設(shè)備區(qū)裝修工程) | 機(jī)電安裝工程 | 10001.2萬(wàn)元 | 中鐵八局集團(tuán)電務(wù)工程有限公司 | 賈興明 | ★★ |
7 | R21015、R21016地塊1#~28#樓、地下車(chē)庫(kù)、人防 | 住宅工程 | 141623m2/47099萬(wàn)元 | 江蘇南通六建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 紀(jì)菲菲 | ★ |
8 | R21028地塊:1-7#樓、15#、16#、18#、20#、21#、地下車(chē)庫(kù)(P48/50后澆帶以東、P1-AG/P1-AF后澆帶以南、含后澆帶)、人防(P32/34后澆帶以東) | 住宅工程 | 89717m2/23947.75萬(wàn)元 | 南通萬(wàn)達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 姚 輝 | ★ |
9 | 南通市城市軌道交通2號(hào)線一期車(chē)站公共區(qū)域裝飾裝修工程03標(biāo)(五一路東站、園林路 站、汽車(chē)東站站) |
裝飾裝修工程 | 4347萬(wàn)元 | 南京國(guó)豪裝飾安裝工程股份有限公司 | 顧正東 | ★ |
10 | 順達(dá)路南,秦通路西(R21030)地塊項(xiàng)目(二標(biāo)段):12#-13#、17#-23、門(mén)衛(wèi)1#-2#、配電間3、配電間4、生活裝修垃圾堆放點(diǎn)、普通地下室及人防地下室土建工程 | 住宅工程 | 98548m2/29814.71萬(wàn)元 | 南通宏華建筑安裝有限公司 | 徐周建 | ★ |
11 | C21003地塊建設(shè)項(xiàng)目(暫定名:南通一德控股大廈)(不含幕墻) | 公共建筑 | 66408m2/20800萬(wàn)元 | 南通環(huán)宇建設(shè)工程有限公司 | 張 杰 | ★ |
12 | 南通市城市軌道交通2號(hào)線一期車(chē)站公共區(qū)域裝飾裝修工程04標(biāo)(通富路站、太平路北站、南通東站站、先鋒鎮(zhèn)站) | 裝飾裝修工程 | 6176萬(wàn)元 | 蘇州柯利達(dá)裝飾股份有限公司與通州建總集團(tuán)有限公司聯(lián)合體 | 王紅梅 沈曉江 |
★ |
13 | R21029地塊3#、5#、8#、11#、12#、13#、15#、16#、17#、19#、20#專(zhuān)變、地下車(chē)庫(kù)(P1-S/P1-Q后澆帶以北、含后澆帶)土建工程(不含室外配套) | 住宅工程 | 60929.55m2/16946.89萬(wàn)元 | 南通華榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 施金校 | ★ |
14 | R21029地塊1#、2#、4#、6#、7#、9#、10#、18#、地下車(chē)庫(kù)(P1-S/P1-Q后澆帶以南)土建工程(不含配套) | 住宅工程 | 65314.88m2/18354.55萬(wàn)元 | 南通建工集團(tuán)股份有限公司 | 陸曉楓 | ★ |
15 | R21028地塊::8-14#樓、17#、19#、22#、23#、地下車(chē)庫(kù)(P48/50后澆帶以西、P1-AG/P1-AF后澆帶以北、含后澆帶)、人防(P32/34后澆帶以西、含后澆帶) | 住宅工程 | 82281.32m2/21987.87萬(wàn)元 | 南通新華建筑集團(tuán)有限公司 | 葛 逢 | ★ |
16 | 順達(dá)路南、秦通路西(R21030)地塊一標(biāo)段:1#-11#、14#-16#、配電間1、配電間2、開(kāi)閉所、普通地下室土建工程 | 住宅工程 | 106753m2/33023.4萬(wàn)元 | 通州建總集團(tuán)有限公司 | 陳燕明 | ★ |
17 | 南通市城市軌道交通2號(hào)線一期車(chē)站公共區(qū)域裝飾裝修工程02標(biāo)(北城大橋站、鐘秀路站、易家橋站、體育公園站) | 裝飾裝修工程 | 10003.4萬(wàn)元 | 中鐵十七局集團(tuán)電氣化工程有限公司、南通藍(lán)星裝飾工程有限公司 | 楊俊艷、袁德清 | ★ |
18 | R21020地塊建設(shè)項(xiàng)目(二期):17#-37#、普通地下車(chē)庫(kù)、人防工程一、人防工程二土建工程;17#、19#、21#-23#、25#-28#、30#-32#、35#、36#精裝修 | 住宅工程 | 160480m2/28220.26萬(wàn)元 | 南通中房建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 陳青青 | ★ |
19 | 南通市城市軌道交通2號(hào)線一期工程車(chē)站機(jī)電安裝施工01標(biāo):幸福鎮(zhèn)站(含出入段線 )~南通火車(chē)站(不含主體)~永達(dá)路站~永怡路站及各站相鄰半程區(qū)間機(jī)電安裝及設(shè)備 區(qū)裝修工程 |
機(jī)電安裝工程 | 8774.01萬(wàn)元 | 中鐵四局集團(tuán)電氣化工程有限公司 | 楊乃俊 | ★ |
20 | 南通市城市軌道交通2號(hào)線一期工程車(chē)站機(jī)電安裝施工項(xiàng)目03標(biāo)(體育公園站~易家橋站~青年路站及各站相鄰半程區(qū)間的機(jī)電設(shè)備安裝及設(shè)備區(qū)裝修工程) | 軌道交通 | 10050萬(wàn)元 | 中鐵建大橋工程局集團(tuán)電氣化工程有限公司 | 臧志國(guó) | ★ |
21 | R21012地塊項(xiàng)目二期:2-1#~2-15#、地下車(chē)庫(kù)(含人防)的土建工程(不含精裝修、幕墻、市政配套工程) | 住宅工程 | 77281.14m2/12680.73萬(wàn)元 | 南通中房建設(shè)工程集團(tuán) 有限公司 | 宋海洋 | ★ |
22 | 南通市城市軌道交通2號(hào)線一期工程車(chē)站機(jī)電安裝施工項(xiàng)目04標(biāo)(五一路東站~園林路 站~汽車(chē)東站及各站相鄰半程區(qū)間的機(jī)電設(shè)備安裝及設(shè)備區(qū)裝修施工) |
機(jī)電安裝工程 | 8505萬(wàn)元 | 中鐵一局集團(tuán)電務(wù)工程有限公司、江蘇中勻安裝集團(tuán)有限公司聯(lián)合體 | 李建峰、 周紅標(biāo) |
★ |
23 | 湖東路東、支路P南、十二號(hào)支路西、B大道北側(cè)地塊項(xiàng)目(暫定名:南通招商銀行大廈)幕墻工程 | 裝飾裝修工程 | 4437.57萬(wàn)元 | 江蘇南通二建集團(tuán)有限公司 | 張紅健 | ★ |
24 | 任港路南、體育館東路東側(cè)地塊停車(chē)樓項(xiàng)目 | 公共建筑 | 15081m2/2927.31萬(wàn)元 | 南通建工集團(tuán)股份有限公司 | 陳劍峰 | ★ |
25 | 新港閘路西、興港路南(R20010地塊)一標(biāo)段工程:4#、5#、6#、9#、10#、11#、14# 、32#、33#、地下車(chē)庫(kù)(地下車(chē)庫(kù)范圍詳見(jiàn)備注)土建工程 |
住宅工程 | 78581.18m2/17974萬(wàn)元 | 南通長(zhǎng)城建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 曹建武 | ★ |
26 | C21026地塊項(xiàng)目2#樓、3#樓、6#-52#樓及地下室、人防地下室工程 | 住宅工程 | 133737.8m2/ 38000萬(wàn)元 |
南通市順安隆建設(shè)工程有限公司 | 趙建明 | ★ |
27 | C21026地塊項(xiàng)目4#樓、5#樓工程 | 住宅工程 | 63967.32m2/ 20000萬(wàn)元 |
南通市順安隆建設(shè)工程有限公司 | 湯 建 | ★ |
28 | 南通R22014地塊土建安裝工程(1-3#、5-10#、6-1#、10-1#、地庫(kù)及人防工程) | 住宅工程 | 47539m2/7804.87萬(wàn)元 | 南通市達(dá)欣工程股份有限公司 | 曹 洋 | ★ |
29 | 南通理工學(xué)院擴(kuò)建項(xiàng)目:宿舍樓、教學(xué)樓、綜合服務(wù)樓、垃圾房、教學(xué)樓綜合服務(wù)樓 地下室 |
公共建筑 | 62884m2/9176.8萬(wàn)元 | 南通華榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 李官兵 | ★ |
30 | M21203新建標(biāo)準(zhǔn)廠房(都市工業(yè)綜合體)項(xiàng)目 | 工業(yè)建筑工程 | 47069.118m2/15545.97萬(wàn)元 | 南通市城山建設(shè)工程有限公司 | 張 鋒 | ★ |
31 | 經(jīng)緯恒潤(rùn)南通汽車(chē)電子生產(chǎn)基地項(xiàng)目:廠房2、廠房3、廠房4、高層廠房 、倉(cāng)庫(kù)2、倒 班樓2、倒班樓3、門(mén)衛(wèi)3、地下車(chē)庫(kù)(含人防) |
工業(yè)建筑工程 | 85275m2/17738萬(wàn)元 | 南通華通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 蔣春蕾 | ★ |
32 | 江蘇君庭國(guó)際文旅中心C20044地塊(含人防地下室) | 公共建筑 | 48427m2/11400萬(wàn)元 | 江蘇均鴻辰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 趙云飛 | ★ |
公示期:2023年6月6日至2023年6月14日。在公示期內(nèi)如有意見(jiàn)和看法,請(qǐng)向南通市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局安全生產(chǎn)監(jiān)管處反映,電話:0513—59000335(兼?zhèn)髡妫?9000333。